
超高層建築物
| 所在地 | 東京都 |
|---|---|
| 構造 | RC造 |
| 規模 | 地上53階 地下1階 |
| 延床面積 | 196000m² |
某事務所
| 所在地 | 大阪府 |
|---|---|
| 構造 | S造(免震構造) |
| 規模 | 地上6階 |
| 延床面積 | 8200.0m² |
病院
| 所在地 | 鹿児島県 |
|---|---|
| 構造 | S造+RC造 |
| 規模 | 地上6階 |
| 延床面積 | 8538.0m² |
自走式駐車場
| 所在地 | 東京都 |
|---|---|
| 構造 | S造 |
| 規模 | 地上5階 |
| 延床面積 | 11962.0m² |
ホテル
| 所在地 | 沖縄県 |
|---|---|
| 構造 | RC造 |
| 規模 | 地上15階 |
| 延床面積 | 5601.8m² |
商業施設
| 所在地 | 愛知県 |
|---|---|
| 構造 | S造+SRC造 |
| 規模 | 地上6階 地下2階 |
| 延床面積 | 6343.0m² |
倉庫
| 所在地 | 沖縄県 |
|---|---|
| 構造 | S造 |
| 規模 | 地上1階 |
| 延床面積 | 6600.0m² |
床振動解析
| 所在地 | 大阪府 |
|---|---|
| 構造 | S造 |
| 規模 | - |
| 延床面積 | - |
某退避櫓
| 所在地 | 千葉県 |
|---|---|
| 構造 | S造 |
| 規模 | 地上5階 |
| 延床面積 | - |
